Tổng hợp Chuẩn mực kế toán quốc tế và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng
ww.kiemtoan.com.vn thực hiện tổng hợp các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs) và chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs). Thực hiện xem xét tính hiệu lực của từng chuẩn mực và sự thay thế cho các chuẩn mực đã hết hiệu lực. Đồng thời, www.kiemtoan.com.vn cũng tổng hợp các chuẩn mực kế toán Việt
Chuẩn mực Quốc tế | Số VAS | Chuẩn mực Việt |
Giới thiệu về Chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) | | Không có |
IFRS 1: Thông qua IFRS | | Không có |
IFRS 2: Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu | | Chưa có |
IFRS 3: Hợp nhất kinh doanh | VAS 11 | Hợp nhất kinh doanh |
IFRS 4: Hợp đồng bảo hiểm | VAS 19 | Hợp đồng bảo hiểm |
IFRS 5: Tài sản dài hạn nắm giữ cho mục đích bán và Những bộ phận không tiếp tục hoạt động | | Chưa có |
IFRS 6: Khảo sát và đánh giá khoáng sản | | Chưa có |
IFRS 7:Công cụ tài chính: Trình bày | | Chưa có |
IFRS 8: Bộ phận hoạt động | VAS 28 | Báo cáo bộ phận (Dựa trên IAS 14 - Sẽ được thay thế bằng IFRS 8) |
Chuẩn mực chung cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính | VAS 1 | Chuẩn mực chung |
IAS 1: Trình bày Báo cáo tài chính | VAS 21 | Trình bày Báo cáo tài chính |
IAS 2: Hàng tồn kho | VAS 2 | Hàng tồn kho |
IAS 3: Báo cáo tài chính hợp nhất (Ban hành lần đầu năm 1976, thay thế bởi IAS 27 và IAS 28 vào năm 1989) | | Không dựa trên IAS 3 |
IAS 4: Kế toán khấu hao tài sản (Không còn áp dụng năm 1999, thay thế bởi IAS 16, 22 và 38 ban hành vào năm 1998) | | Không dựa trên IAS 4 |
IAS 5: Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính (Ban hành năm 1976, thay thế bởi IAS 1 năm 1997) | | Không dựa trên IAS 5 |
IAS 6: Xử lý kế toán đối với thay đổi về giá (Thay thế bởi IAS15 - không còn áp dụng vào 12/2003) | | Không dựa trên IAS 6 |
IAS 7: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ | VAS 24 | Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ |
IAS 8: Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, và sai sót | VAS 29 | Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, và sai sót |
IAS 9: Kế toán đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển (Thay thế bởi IAS 38 - 01/07/1999) | | Không dựa trên IAS 9 |
IAS 10: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm | VAS 23 | Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm |
IAS 11: Hợp đồng xây dựng | VAS 15 | Hợp đồng xây dựng |
IAS 12: Thuế thu nhập doanh nghiệp | VAS 17 | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
IAS 13: Trình bày các khoản Tài sản lưu động và Nợ ngắn hạn | | Không dựa trên IAS 13 |
IAS 14: Báo cáo bộ phận | VAS 28 | Báo cáo bộ phận |
IAS 15: Thông tin phản ánh ảnh hưởng của thay đổi giá (Không còn áp dụng 12/2003) | | Không dựa trên IAS 15 |
IAS 16: Tài sản cố định hữu hình | VAS 3 | Tài sản cố định hữu hình |
IAS 17: Thuê tài sản | VAS 6 | Thuê tài sản |
IAS 18: Doanh thu | VAS 14 | Doanh thu và thu nhập khác |
IAS 19: Lợi ích nhân viên | | Chưa có |
IAS 20: Kế toán đối với các khoản tài trợ của Chính phủ và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ | | Chưa có |
IAS 21: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái | VAS 10 | Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái |
IAS 22: Hợp nhất kinh doanh (Thay thế bởi IFRS 3 có hiệu lực vào 31/03/2004) | VAS 11 | Hợp nhất kinh doanh (Dựa trên IFRS 3) |
IAS 23: Chi phí đi vay | VAS 16 | Chi phí đi vay |
IAS 24: Thông tin về các bên liên quan | VAS 26 | Thông tin về các bên liên quan |
IAS 25: Kế toán các khoản đầu tư (Thay thế bởi IAS 39 và 40 có hiệu lực năm 2001) | | Không dựa trên IAS 25 |
IAS 26: Kế toán và báo cáo về kế hoạch hưu trí | | Chưa có |
IAS 27: Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất | VAS 25 | Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con (một phần tương ứng) |
IAS 28: Đầu tư vào công ty liên kết | VAS 7 | Kế toán các khoản Đầu tư vào công ty liên kết |
IAS 29: Báo cáo tài chính trong điều kiện siêu lạm phát | | Chưa có |
IAS 30: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự | VAS 22 | Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự |
IAS 31: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh | VAS 8 | Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh |
IAS 32: Công cụ tài chính: Trình bày và công bố (Thay thế bởi IFRS 7 có hiệu lực vào năm 2007) | | Chưa có |
IAS 33: Lãi trên cổ phiếu | VAS 30 | Lãi trên cổ phiếu |
IAS 34: Báo cáo tài chính giữa niên độ | VAS 27 | Báo cáo tài chính giữa niên độ |
IAS 35: Các bộ phận không còn tiếp tục hoạt động (Thay thế bởi IFRS 5 có hiệu lực năm 2005) | | Không dựa trên IAS 35 |
IAS 36: Tổn thất tài sản | | Chưa có |
IAS 37: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng | VAS 18 | Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng |
IAS 38: Tài sản vô hình | VAS 4 | Tài sản cố định vô hình |
IAS 39: Công cụ tài chính: đo lường và ghi nhận | | Chưa có |
IAS 40: Bất động sản đầu tư | VAS 5 | Bất động sản đầu tư |
IAS 41: Nông nghiệp | | Chưa có |
No comments:
Post a Comment